dal
1 apr 2029
al
25 apr 2030
Cambia data
- Aprile 2029
- Domenica 1 aprile 2029 1.690 €
- Domenica 8 aprile 2029 2.175 €
- Domenica 15 aprile 2029 2.175 €
- Domenica 22 aprile 2029 2.175 €
- Domenica 29 aprile 2029 2.175 €
- Maggio 2029
- Domenica 6 maggio 2029 2.175 €
- Domenica 13 maggio 2029 2.175 €
- Domenica 20 maggio 2029 2.175 €
- Domenica 27 maggio 2029 2.175 €
- Giugno 2029
- Domenica 3 giugno 2029 2.175 €
- Domenica 10 giugno 2029 2.175 €
- Domenica 17 giugno 2029 2.175 €
- Domenica 24 giugno 2029 2.175 €
- Luglio 2029
- Domenica 1 luglio 2029 2.415 €
- Domenica 8 luglio 2029 2.415 €
- Domenica 15 luglio 2029 2.415 €
- Domenica 22 luglio 2029 2.415 €
- Domenica 29 luglio 2029 2.415 €
- Agosto 2029
- Domenica 5 agosto 2029 2.415 €
- Domenica 12 agosto 2029 2.415 €
- Domenica 19 agosto 2029 2.100 €
- Domenica 26 agosto 2029 2.100 €
- Settembre 2029
- Domenica 2 settembre 2029 2.100 €
- Domenica 9 settembre 2029 2.100 €
- Domenica 16 settembre 2029 2.100 €
- Domenica 23 settembre 2029 2.100 €
- Domenica 30 settembre 2029 1.930 €
- Ottobre 2029
- Domenica 7 ottobre 2029 1.930 €
- Domenica 14 ottobre 2029 1.930 €
- Domenica 21 ottobre 2029 1.930 €