dal
11 mar 2029
al
25 apr 2030
Cambia data
- Marzo 2029
- Domenica 11 marzo 2029 1.600 €
- Domenica 18 marzo 2029 1.600 €
- Domenica 25 marzo 2029 1.600 €
- Aprile 2029
- Domenica 1 aprile 2029 1.600 €
- Domenica 8 aprile 2029 1.600 €
- Domenica 15 aprile 2029 1.600 €
- Domenica 22 aprile 2029 1.600 €
- Domenica 29 aprile 2029 1.800 €
- Maggio 2029
- Domenica 6 maggio 2029 1.800 €
- Domenica 13 maggio 2029 1.620 €
- Domenica 20 maggio 2029 1.620 €
- Domenica 27 maggio 2029 1.620 €
- Giugno 2029
- Domenica 3 giugno 2029 1.620 €
- Domenica 10 giugno 2029 1.620 €
- Domenica 17 giugno 2029 1.620 €
- Domenica 24 giugno 2029 2.160 €
- Luglio 2029
- Domenica 1 luglio 2029 2.160 €
- Domenica 8 luglio 2029 2.160 €
- Domenica 15 luglio 2029 2.160 €
- Domenica 22 luglio 2029 2.160 €
- Domenica 29 luglio 2029 2.400 €
- Agosto 2029
- Domenica 5 agosto 2029 2.400 €
- Domenica 12 agosto 2029 2.400 €
- Domenica 19 agosto 2029 2.400 €
- Domenica 26 agosto 2029 2.400 €
- Settembre 2029
- Domenica 2 settembre 2029 2.200 €
- Domenica 9 settembre 2029 2.200 €
- Domenica 16 settembre 2029 2.200 €
- Domenica 23 settembre 2029 2.200 €
- Domenica 30 settembre 2029 1.800 €
- Ottobre 2029
- Domenica 7 ottobre 2029 1.800 €
- Domenica 14 ottobre 2029 1.800 €
- Domenica 21 ottobre 2029 1.800 €
- Domenica 28 ottobre 2029 1.600 €
- Novembre 2029
- Domenica 4 novembre 2029 1.600 €
- Domenica 11 novembre 2029 1.600 €
- Domenica 18 novembre 2029 1.600 €
- Domenica 25 novembre 2029 1.600 €
- Dicembre 2029
- Domenica 2 dicembre 2029 1.600 €
- Domenica 9 dicembre 2029 1.600 €
- Domenica 16 dicembre 2029 1.600 €
- Domenica 23 dicembre 2029 1.600 €